3 dormitorios

wdt_ID Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP PDF
2 P1 2B 2 3 80,07 106,49 71,84 439.000
14 P5 5B 5 3 83,66 111,27 73,69 472.000
26 P8 5B 5 3 73,39 100,06 67,02 446.000
27 P8 5D 5 3 90,94 120,95 27,66 440.000
37 P2 3A 3 3 142,33 189,30 41,32 481.000
38 P8 2A 2 3 84,41 112,27
Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP