2 dormitorios

wdt_ID Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP PDF
1 P1 0B 0 2 67,55 89,84 11,97 45,76 348.000
2 P2 0A 0 2 57,75 76,81 11,96 33,31 321.500
4 P3 0A 0 2 64,40 85,65 11,27 43,13 341.000
5 P3 0B 0 2 58,08 77,25 9,73 34,55 319.500
6 P4 0A 0 2 58,30 77,54 12,16 32,50 321.500
11 P6 0A 0 2 68,19 90,69 12,12 47,25 348.000
13 P6 0B 0 2 64,08 85,23 14,14 38,06 338.000
70 P5 4D 4 2 69,61 92,58 305.000
74 P8 4B 4 2 70,36 93,58 304.000
79 P8 5A 5 2 66,19 88,03 78 386.500
Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP