2 dormitorios

wdt_ID Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP PDF
1 P1 0B 0 2 67,55 89,84 11,97 45,76 301.000
2 P2 0A 0 2 57,75 76,81 11,96 33,31 278.000
4 P3 0A 0 2 64,40 85,65 11,27 43,13 295.000
5 P3 0B 0 2 58,08 77,25 9,73 34,55 276.000
6 P4 0A 0 2 58,30 77,54 12,16 32,50 278.000
8 P5 0A 0 2 66,86 88,92 11,69 32,49 292.000
9 P5 0B 0 2 64,54 85,84 0,00 53,56 288.000
11 P5 0E 0 2 58,62 77,96 13,32 29,91 278.000
13 P6 0B 0 2 64,08 85,23 14,14 38,06 292.000
14 P7 0A 0 2 64,12 85,28 13,93 38,29 292.000
Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP