2 dormitorios

wdt_ID Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP PDF
5 P3 1B 1 2 62,35 83,93 299.000
6 P3 0B 0 2 58,08 77,25 9,73 34,55 333.500
87 P8 2A 2 2 84,41 112,27 10,60 340.000
88 P4 1A 1 2 64,28 85,49 302.000
70 P5 4D 4 2 69,61 92,58 319.000
74 P8 4B 4 2 70,36 93,58 318.000
Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP