Bajos con Jardín

wdt_ID Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP PDF
2 P1 0B 0 2 67,55 89,84 11,97 45,76 304.000
3 P2 0A 0 2 57,75 76,81 11,96 33,31 282.000
5 P3 0A 0 2 64,40 85,65 11,27 43,13 298.000
6 P3 0B 0 2 58,08 77,25 9,73 34,55 279.000
7 P4 0A 0 2 58,30 77,54 12,16 32,50 281.000
9 P5 0A 0 2 66,86 88,92 11,69 32,49 295.000
13 P5 0E 0 2 58,62 77,96 13,32 29,91 281.000
15 P6 0B 0 2 64,08 85,23 14,14 38,06 295.000
16 P7 0A 0 2 64,12 85,28 13,93 38,29 295.000
18 P8 0A 0 2 62,65 83,32 14,15 29,57 289.000
Vivienda Planta Dorm. Útil Construida Terraza Patio Jardin PVP